Tarifas de Embarque
Terminal Rodoviário de Campinas
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Tarifas de Embarque
| Curta distância | Média distância | Longa distância | Federal | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02/01/2026 – Vigente | 02/01/2026 – Vigente | 02/01/2026 – Vigente | 02/01/2026 – Vigente |
| R$ 1,38 | R$ 2,55 | R$ 9,64 | R$ 9,59 | |
| 2025 | 02/01/2025 a 01/01/2026 | 02/01/2025 a 01/01/2026 | 02/01/2025 a 01/01/2026 | 02/01/2025 a 01/01/2026 |
| R$ 1,32 | R$ 2,44 | R$ 9,22 | R$ 9,18 | |
| 2024 | 09/03/2024 a 01/01/2025 | 09/03/2024 a 01/01/2025 | 09/03/2024 a 01/01/2025 | 20/12/2023 a 01/01/2025 |
| R$1,26 | R$2,33 | R$8,82 | R$8,42 | |
| 2023 | 01/07/2023 a 08/03/2024 | 01/07/2023 a 08/03/2024 | 01/07/2023 a 08/03/2024 | 20/12/2023 a 01/01/2025 |
| R$1,22 | R$2,22 | R$8,46 | R$8,42 | |
| 2022 | 06/10/2021 – 30/06/2023 | 06/10/2021 – 30/06/2023 | 06/10/2021- 30/06/2023 | 25/05/2022 – 19/12/2023 |
| R$1,03 | R$1,88 | R$7,17 | R$7,91 | |
| 2021 | 07/10/2020 – 30/06/2023 | 06/10/2021 – 30/06/2023 | 06/10/2021 – 30/06/2023 | 02/06/2021 – 24/05/2022 |
| R$1,03 | R$7,66 | R$7,17 | R$2,72 | |
| 2020 | 07/10/2020 a 05/10/2021 | 07/10/2020 a 05/10/2021 | 07/10/2020 a 05/10/2021 | 06/10/2020 a 01/06/2021 |
| R$0,94 | R$1,71 | R$6,52 | R$5,99 | |
| 2019 | 21/03/2019 a 06/10/2020 | 21/03/2019 a 06/10/2020 | 21/03/2019 a 06/10/2020 | 21/03/2019 a 05/10/2020 |
| R$0,90 | R$1,64 | R$6,26 | R$5,80 | |
| 2018 | 16/02/2018 a 20/03/2019 | 16/02/2018 a 20/03/2019 | 16/02/2018 a 20/03/2019 | 16/02/2018 a 20/03/2019 |
| R$0,85 | R$1,55 | R$5,93 | R$5,27 | |
| 2017 | 15/10/2016 a 15/02/2018 | 15/10/2016 a 15/02/2018 | 15/10/2016 a 15/02/2018 | 15/10/2016 a 15/02/2018 |
| R$0,83 | R$1,50 | R$5,74 | R$5,24 | |
| 2016 | 15/10/2016 a 16/02/2018 | 15/10/2016 a 16/02/2018 | 15/10/2016 a 16/02/2018 | 01/07/2016 a 01/07/2017 |
| R$0,83 | R$1,50 | R$5,74 | R$5,20 | |
| 2015 | 28/10/2015 a 15/10/2016 | 28/10/2015 a 15/10/2016 | 28/10/2015 a 15/10/2016 | 01/07/2015 a 01/07/2016 |
| R$0,76 | R$1,37 | R$5,24 | R$4,77 | |
| 2014 | 01/03/2014 a 28/10/2015 | 01/03/2014 a 28/10/2015 | 01/03/2014 a 28/10/2015 | 01/07/2014 a 01/07/2015 |
| R$0,69 | R$1,24 | R$4,74 | R$4,43 |
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima